Характеристики
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 26500 |
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля (на переднюю ось, кг) | 7500 |
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля (на заднюю тележку, кг) | 19000 |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 9550 |
Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии (на переднюю ось, кг) | 4960 |
Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии (на заднюю тележку, кг) | 4590 |
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 16950 |
Двигатель | ЯМЗ-53603 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 246 (330) |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1275 (130) |
Коробка передач | 9JS135TA |
Число передач ККП | 9 |
Модель коробки отбора мощности | QH-50 или QH-70 или QH-70 (под насос) |
Передаточное число моста | 5,71 |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Тип кабины | 6501 рестайлинг |
Буксирный прибор | беззазорная сцепка |
Отзывы
Отзывов пока нет.