Характеристики
Допустимая полная масса, кг | 26000 |
Допустимая полная масса автопоезда | 52000 |
Масса снаряженная, кг | 10500 |
Двигатель | WP12.430E50 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
Коробка передач | ZF 16S2520TO |
Число передач КП | 16 |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Нагрузка на седло, кг | 15500 |
Тип кабины | высокая |
Спальник | два |
Объём топливного бака, л | 500 |
Подвеска | пневматическая |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Год выпуска | 2020 |
Описание | АБС, ПБС, ППЗУ, круиз контроль, независимый подогреватель двигателя, тахограф цифровой. |
Модель | МАЗ 643228-8571-012 |
Отзывы
Отзывов пока нет.