Характеристики
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 44800 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг (на передние оси) | 9000+9000 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг (на ведущую тележку мостов) | 26800 |
| Распределение полной массы, на переднюю ось (передний ведущий мост), кг | 9000 |
| Распределение полной массы, на тележку ведущих мостов, кг | 26000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 29900 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 14900 |
| Объем кузова, м куб | 21 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | ЯМЗ-653 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 310 (422) |
| Максимальный крутящий момент, Hм (кг см) | 2000 (204) |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Мосты | Производства ОАО «МАЗ» |
| Число передач | 12 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,08 |
| Размер шин (передние) | 385/65R22,5 |
| Размер шин (задние) | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
* с ограничителем скорости



Отзывы
Отзывов пока нет.