Характеристики
| Снаряженная масса автомобиля, кг: | 5050 |
| Распределение массы, кг (на первую ось) | 3500 |
| Распределение массы, кг (на вторую ось) | 1550 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг | 12500 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 7450 |
| Колесная база, мм | 3400 |
| Колея передних (задних) колес, мм | 2017 (1544 / 2164) |
| Двигатель | ЯМЗ-53423 (с системой EGR) |
| Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) или Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» |
| Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
| Коробка отбора мощности | QC45B под насос или QC45B под фланец |
| Подвеска передняя | Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передаточное отношение моста | 4,62 |
| Колеса | Дисковые, с размером обода 7,0-20 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля | Боковая защита, НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары, спальное место (откидное) в кабине**, цифровой тахограф** |
| Дополнительное оборудование по заказу | Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, крылья задних колес, магнитола, окна заднего обзора в кабине, система мониторинга, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал |



Отзывы
Отзывов пока нет.