Характеристики
| Допустимая полная масса, кг | 28950 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 65000 |
| Масса снаряженная, кг | 13810 |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.)г | 311 (430) |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO |
| Число передач КП | 16 |
| Грузоподъемность, кг | 15140 |
| Объём платформы, куб.м | 36,8 |
| Тип кабины | низкая |
| Спальник | один |
| Тип кузова | тентованный |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6950 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 22000 |
| Объём топливного бака, л | 500 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 16.00R20 |
| Модель | 631828 |
* с ограничителем скорости



Отзывы
Отзывов пока нет.