Характеристики
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 56500 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 26500 |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг (на переднюю ось) | 7500 |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг (на задний мост) | 19000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 11750 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 14750 |
| Двигатель | ЯМЗ-653 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 310 (420) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 2000 (204) |
| Коробка передач | 16S2520TO |
| Число передач | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3,86 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тип кабины | большая 6431 |
* с ограничителем скорости



Отзывы
Отзывов пока нет.