Характеристики
| Допустимая полная масса, кг | 50000 |
| Масса снаряженная, кг | 12760 |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 311 (423) |
| Коробка передач | Fast Gear 12JSDX240TA |
| Число передач КП | 12 |
| База, мм | 2030+2720+1500 |
| Монтажный размер, мм | 6100 |
| Задний свес, мм | 880 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,14 |
| Грузоподъемность, кг | 37240 |
| Тип сцепного устройства | вилка |
| Тип кабины | низкая |
| Спальник | нет |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 + 9000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 16000 + 16000 |
| Объём топливного бака, л | 300 |
| Размер шин | 385/65R22,5 и 325/95R24 |
| Подвеска | рессорная |
| Oшиновка | двухскатная |



Отзывы
Отзывов пока нет.