Характеристики
| Допустимая полная масса, кг | 44800 |
| Масса снаряженная, кг | 12000 |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 311 (423) |
| Коробка передач | Fast Gear 12JSDX240TA |
| Число передач КП | 12 |
| База, мм | 2030+3900+1400 |
| Монтажный размер, мм | 8350 |
| Задний свес, мм | 2050 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,08 |
| Грузоподъемность, кг | 33000 |
| Тип сцепного устройства | вилка |
| Тип кабины | низкая |
| Спальник | нет |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 + 9000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26800 |
| Объём топливного бака, л | 500 |
| Размер шин | 385/65R22,5 и 315/80R22.5 |
| Подвеска | рессорная |
| Oшиновка | двухскатная |



Отзывы
Отзывов пока нет.