Характеристики
| Допустимая полная масса, кг | 32500 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 65000 |
| Масса снаряженная, кг | 11500 |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 311 (423) |
| Коробка передач | Fast Gear 12JS200TA |
| Число передач КП | 12 |
| Высота ССУ, мм | 1550 |
| Нагрузка на седло, кг | 21000 |
| Тип кабины | низкая |
| Спальник | два |
| Объём топливного бака, л | 500 |
| Максимальная скорость | 85+4 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7400 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 25100 |
| Oшиновка | двухскатная |
| Описание | Водительское и пассажирское сидения на пневмоподвеске, ремни безопасности, шумоизоляция кабины |
| Модель | МАЗ 643228-8571-012 |



Отзывы
Отзывов пока нет.