Характеристики
Допустимая полная масса, кг | 25850 |
Допустимая полная масса автопоезда | 52000 |
Масса снаряженная, кг | 9670 |
Двигатель | ЯМЗ-653.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
Коробка передач | ZF 16S2520TO |
Число передач КП | 16 |
Высота ССУ, мм | 1250 |
Нагрузка на седло, кг | 15900 |
Тип кабины | высокая |
Спальник | два |
Объём топливного бака, л | 500 |
Подвеска | пневматическая |
Размер шин | 295/80 R22.5 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6850 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Год выпуска | 2019 |
Отзывы
Отзывов пока нет.