Характеристики
Грузоподъемность | 19 340 кг |
Снаряженная масса | 15 760 кг |
Полная масса | 35 100 кг |
Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 7 500 кг |
Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 27 600 кг |
Габаритные размеры автомобиля (длина/ширина/высота) | 8 890 х 2 495 х 3 400мм |
Размер кузова | 6 000 x 2 300 x 1 500мм |
Объем кузова | 25 |
Колесная база | 4 300 + 1 350 мм |
Колея передних колес | 2 020 мм |
Колея задних колес | 1 878 мм |
Максимальная скорость | 90 (км/ч) |
Мин. диаметр разворота | 18 м. |
Двигатель | CA6DM2-39E51 |
Макс. мощность (кВт/л.с.) (мин-1) | 287кВт / 390 л.с. (1900) |
Рабочий объем цилиндров (см3) | 11050 |
Экологический класс | EURO 5 |
ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
Форсунки | BOSCH CRIN2-6DL2 |
Турбокомпрессор | HOLSET, HX40W |
Сцепление | YIDONG Ф430 |
КПП с КОМ | FAST,12JSD160T |
Ведущий мост | Hub-reduction Ratio 5.263 |
Шины | 315/80 R 22.5 |
Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
Кабина со спальным местом | да |
Пневматическое сиденье водителя | да |
Двухступенчатая подножка | да |
гидравлический подъемник кабины | да |
Кондиционер | да |
Автомагнитола | да |
Топливный бак | 400 л. |
Инструменты | да |
Аварийный знак | да |
Огнетушитель | да |
Держатель запасного колеса | да |
Антикоррозийная обработка рамы | да |
Система подъема кузова | Tianma |
Подогрев кузова | да |
Противооткатные брусья | Да |
Мочевина | 40 л. |
Отзывы
Отзывов пока нет.