Характеристики
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 20500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг (на переднюю ось) | 7500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг (на ведущую тележку мостов) | 13000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 11700 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 8800 |
| Объем кузова, м куб | 8,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | WP7.270E51 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 199 (270) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 1160 (118) |
| Коробка передач | 9JS135TA |
| Число передач | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,33 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
* с ограничителем скорости



Артем –
Отличный подход к работе рекомендую!