Характеристики
| Базовое шасси | МАЗ-4371N2-540-011 |
| Крано-манипуляторная установка | Palfinger PK8500A |
| Максимальный грузовой момент | 7.4 т.м. |
| Вылет максимальный | 7.5 м |
| Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 |
| КПП | 6J70T |
| Расположение КМУ | за кабиной |
| Высота подъёма максимальная | 10.8 м |
| Грузоподъёмность КМУ максимальная | 3.2 т |
| Грузоподъёмность КМУ при максимальном вылете | 1.0 т |
| Внутренние размеры бортовой платформы (длина/ширина) | 5.3/2.48 м |
| Технически допустимая общая масса автомобиля | 10100 кг |
| Распределение тех. допустимой общей массы на переднюю ось | 3800 кг |
| Распределение тех. допустимой общей массы на задний мост | 6300 кг |
| Масса автомобиля в снаряжённом состоянии | 6400 кг |
| Технически допустимая грузоподъёмность | 3700 кг |



Отзывы
Отзывов пока нет.