Характеристики
Максимальный грузовой момент, тм: | 27,0 | |
Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секц. стрелы | 1,7 / макс. 10000 |
1 | 5,46 / 4110 | |
2 | 9,16 / 2000 | |
3 | 12,86 / 1320 | |
4 | 16,56 / 910 | |
5 | 20,3 / 650 | |
Максимальный рабочий радиус, м: | 20,3 | |
Максимальная рабочая высота, м: | 21,4 | |
Масса, кг: | 4200 | |
Угол поворота, градусов: | 360 | |
Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 68 л/мин (1000 об/мин) |
Номинальное давление | 210 бар | |
Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 5 секции |
Структура | 3-х цилиндровый / 2 троса | |
Угол наклона | 0° – 80° | |
Вращение: | Тип | Редуктор с черв. передачей |
Тормоз | Гидравлический тормоз | |
Скорость | 2,0 об/мин | |
Лебёдка: | Тип | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
Тормоз | Механический тормоз | |
Трос: | Размер | Ø10 мм × 120 м |
Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
Максимальный размах (осн.), м: | 6,3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.