Характеристики
| Габаритные размеры, мм | |
| – длина | 9 570 |
| – ширина | 2550 |
| – высота | 3310 |
| База, мм | 4 300+1 350 |
| Показатели масс: | |
| Грузоподъемность | 20 580 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 14 520 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 35 100 |
| – на переднюю ось | 7510 |
| – на заднюю тележку | 27 590 |
| Самосвальная платформа: | |
| Объем, не менее м3 | 30 |
| Внутренние размеры платформы, мм. | 6175х2450х1650 |
| Угол опрокидывания платформы, град. | на две боковые стороны 45 |
| Направление разгрузки | на две боковые стороны; назад |
| Устройство опрокидывания кузова | гидравлическое, телескопический гидроцилиндр
(2 шт.) фирмы «Hyva» или аналог |
| Материал платформы | Сталь 09Г2С |
| Толщина | днище – 3 мм, панели бортов – 1,5 мм |
| Шасси: | |
| Макс. мощность (кВт/л.с.) | 287 кВт / 390 л.с |
| Макс. крутящий момент | 1900 Нм / 1300 об/мин |
| Двигатель | CA6DL2-37E5 |
| Объем двигателя | 11 050 |
| Экологический класс | EURO 5 |
| ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
| Форсунки | BOSCH CRIN2-6DL2 |
| КПП с КОМ | FAST,12JSD160T |
| Ведущиймост | Hub-reduction, Ratio 5.769 |
| Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
| Турбокомпрессор | HOLSET, HX40W |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Кабина со спальным местом | Да |
| Пневматическое сиденье водителя | Да |
| Двухступенчатая подножка | Да |
| Кондиционер | Да |
| Автомагнитола | Да |
| Топливный бак | 400 L/литров |













Отзывы
Отзывов пока нет.