Характеристики
Базовое шасси | FAW 3250 сп.м. |
Колесная формула | 6 х 4 |
Параметры масс | |
Снаряженная масса, кг | 14 600 |
Полная масса, кг | 30 160 |
Распределение нагрузки от АТЗ полной массы | |
На передний мост, кг | 6 770 |
На заднюю тележку, кг | 23 390 |
Цистерна | |
Вместимость цистерны, м3 (поверка) | 18 |
Количество секций, шт. | 2 (9+ 9) |
Форма поперечного сечения цистерны | Чемодан |
Материал цистерны | сталь 09Г2С, S=4мм |
Конструкция цистерны | Автоматическая сварка обечайки роботом. Донышки полусферической формы фланжированные холоднокатаные. Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты). УЗИ контроль сварочных швов. |
Волнорезы | Полусферической формы фланжированные холоднокатаные, смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70% |
Крепление цистерны | Крепление цистерны к надрамнику посредством одной качающейся опоры, и двух опор с жестким болтовым креплением. Надрамник закреплен на раме автомобиля в соответствии с рекомендациями изготовителя шасси. Соответствует требования ДОПОГ. |
Крышка люка | алюминиевая |
Устройство дыхательное | УД2-80 (фланцевое) |
Донный клапан, мм | ДУ 100, пневматическое управление с аварийным открытием |
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | заднее расположение |
Поручень | подъемный поручень ограждения с левой стороны площадки |
Площадка обслуживания | из перфорированного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом |
Противооткатные башмаки | пластиковые |
Огнетушитель, шт. | ОП-6, 2 шт. |
Катушка заземления | установлена в ящике СРТ |
Ящик для песка и кошмы | пластиковые, располагаются на кронштейнах, на заднем свесе рамы |
Насосная установка | |
Модель | СВН-75.00 |
Привод | от гидронасоса, установленного на КОМ КПП через гидромотор |
Производительность, л/мин | 1000 |
Напор, м | 60 |
Высота самовсасывания, м, не менее | 7 |
Мощность, кВт | 11 |
Узел выдачи топлива (УВТ) | |
Ящик УВТ | металлический, расположен за кабиной с левой стороны |
«Пистолет» раздаточный, мм | Ду 40 |
Катушка выдачи топлива | нет |
Фильтр очистки топлива, мм | ФЖУ 80-1,6 |
Счетчик жидкости | СЖ ППО 40 |
Раздаточный рукав, мм | Ду 40 (размещение – вдоль цистерны, слева) |
Длина раздаточного рукава, м | 10 |
Система раздачи топлива (СРТ) | |
Ящик СРТ | металлический, боковое расположение |
Трубопровод цистерны, мм | Ду 80 |
Фильтр очистки топлива | Ду 80 |
Быстроразъемные соединения (БРС) Все типы БРС |
Ду 80 |
Пенал для рукава | нержавеющая сталь |
Рукав напорный, м/шт. | 4 / 2 |
Двигатель | |
Модель | FAW CA6DM2 |
Тип | дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Мощность, л.с.(кВт) | 420 (309) |
Рабочий объем цилиндров, м3 | 11 050 |
Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
Коробка передач | |
Модель | FAST 2JSD180TA |
Тип | механическая, синхронизированная, 12-ступенчатая |
Топливные баки | |
Емкость топливного бака, л | 400 |
Шины | |
Размер шин | 315/80 R 22,5 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 9 745 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота, мм | 3 500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.