Характеристики
Базовое шасси | FAW 3250 сп.м. |
Колесная формула | 6 х 4 |
Параметры масс | |
Снаряженная масса, кг | 15 300 |
Полная масса, кг | 32 580 |
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы | |
На передний мост, кг | 7 500 |
На заднюю тележку, кг | 25 080 |
Цистерна | |
Вместимость цистерны, м3 (поверка) | 20 |
Количество секций, шт. | 2 (10 + 10) |
Форма поперечного сечения цистерны | Чемодан |
Материал цистерны | сталь 09Г2С, 4 мм |
Конструкция цистерны | Автоматическая сварка обечайки роботом. Донышки полусферической формы фланжированные холоднокатаные. Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты). УЗИ контроль сварочных швов. |
Волнорезы | Полусферической формы фланжированные холоднокатаные, смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70% |
Крепление цистерны | Крепление цистерны к надрамнику посредством одной качающейся опоры, и двух опор с жестким болтовым креплением. Надрамник закреплен на раме автомобиля в соответствии с рекомендациями изготовителя шасси. Соответствует требования ДОПОГ. |
Крышка люка | алюминиевая |
Устройство дыхательное | УД2-80 (фланцевое) |
Донный клапан, мм | Ду 100, с механическим приводом |
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | заднее расположение |
Поручень | с левой стороны площадки обслуживания |
Площадка обслуживания | из перфорированного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом |
Противооткатные башмаки | пластиковые |
Огнетушитель, шт. | ОП-6, 2 шт. |
Катушка заземления | в ящике СРТ |
Ящик для песка и кошмы | пластиковые, располагаются на цистерне |
Насосная установка | |
Модель | СВН-80 |
Привод | гидравлический |
Подача, м3/с | 32…38 |
Напор, м | 26 |
Высота самовсасывания, м, не менее | 6,5 |
Система раздачи топлива (СРТ) | |
Трубопровод цистерны, мм | Ду 80 |
Быстроразъемные соединения (БРС) Все типы БРС |
Ду 80 |
Пенал для рукава | металлический, оцинкованный |
Рукав напорный, м/шт. | 4 / 2 |
Двигатель | |
Модель | FAW CA6DM2 |
Тип | дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Мощность, л.с.(кВт) | 420 (309) |
Рабочий объем цилиндров, м3 | 11 050 |
Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
Коробка передач | |
Модель | FAST 2JSD180TA |
Тип | механическая, синхронизированная, 12-ступенчатая |
Топливные баки | |
Емкость топливного бака, л | 400 |
Шины | |
Размер шин | 315/80 R22,2 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 9 800 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота, мм | 3 520 |
Отзывы
Отзывов пока нет.